Daily rank by hours watched (30-day window), lower is better
Rank history builds up daily; a snapshot of every ranking is stored once per day.
1 scopes
| Scope | Metric | Last 7 days | Last 30 days |
|---|---|---|---|
| All channels | Airtime | #14 044 / 15 826 | #97 417 / 101 833 |
| Average viewers | #9 907 / 15 799 | #44 654 / 101 788 | |
| Hours watched | #12 339 / 15 799 | #78 614 / 101 788 | |
| Peak viewers |
| #10 433 / 15 799 |
| #62 351 / 101 788 |
1 scopes
| Scope | Metric | Last 7 days | Last 30 days |
|---|---|---|---|
| Twitch | Airtime | #11 618 / 13 108 | #81 544 / 84 917 |
| Average viewers | #8 601 / 13 105 | #36 538 / 84 916 | |
| Hours watched | #10 839 / 13 105 | #67 933 / 84 916 | |
| Peak viewers | #9 066 / 13 105 | #53 185 / 84 916 |
1 scopes
| Scope | Metric | Last 7 days | Last 30 days |
|---|---|---|---|
| Chinese | Airtime | #238 / 271 | #1 974 / 2 032 |
| Average viewers | #166 / 271 | #878 / 2 032 | |
| Hours watched | #228 / 271 | #1 742 / 2 032 | |
| Peak viewers | #177 / 271 | #1 252 / 2 032 |