
Daily average viewers (line) and average live channels (bars), UTC days
Hourly average viewers and live channels
Share of hours watched in Animals, Aquariums, and Zoos, last 30 days
| # | Channel | Language | Hours watched | Avg viewers | Peak | Airtime | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | English | 503 863h | 1 453 | 12 339 | 346h | 37.5% | |
| 2 | English | 116 225h | 322 | 1 438 | 360h | 8.6% | |
| 3 | English | 96 398h | 267 | 900 | 360h | 7.2% | |
| 4 | English | 76 160h | 227 | 772 | 334h | 5.7% | |
| 5 | English | 72 500h | 203 | 745 | 357h | 5.4% | |
| 6 | Chinese | 68 813h | 195 | 348 | 353h | 5.1% | |
| 7 | Japanese | 60 345h | 167 | 462 | 360h | 4.5% | |
| 8 | English | 58 612h | 181 | 985 | 324h | 4.4% | |
| 9 | English | 41 063h | 140 | 402 | 293h | 3.1% | |
| 10 | English | 39 493h | 126 | 311 | 313h | 2.9% |
12 tracked channels streaming Animals, Aquariums, and Zoos right now
Average viewers by weekday and hour (UTC), last 30 days
Peak concurrent viewers in Animals, Aquariums, and Zoos, last 30 days