
Role-playing (RPG)by Rokogame StudiosReleased Jan 2024IGDB 77/100
Rise Online is the Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG) developed by Rokosoft.
Daily average viewers (line) and average live channels (bars), UTC days
Hourly average viewers and live channels
Share of hours watched in Rise Online, last 30 days
| # | Channel | Language | Hours watched | Avg viewers | Peak | Airtime | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkish | 94 194h | 249 | 635 | 378h | 20.2% | |
| 2 | Turkish | 35 732h | 517 | 773 | 69h | 7.6% | |
| 3 | Turkish | 24 303h | 595 | 897 | 40h | 5.2% | |
| 4 | Turkish | 21 060h | 162 | 872 | 130h | 4.5% | |
| 5 | Turkish | 19 147h | 144 | 445 | 133h | 4.1% | |
| 6 | Turkish | 16 341h | 439 | 591 | 37h | 3.5% | |
| 7 | Turkish | 15 592h | 151 | 752 | 103h | 3.3% | |
| 8 | Turkish | 14 090h | 284 | 363 | 49h | 3.0% | |
| 9 | Turkish | 14 042h | 161 | 350 | 87h | 3.0% | |
| 10 | Turkish | 12 028h | 149 | 233 | 80h | 2.6% |
1 tracked channels streaming Rise Online right now
Average viewers by weekday and hour (UTC), last 30 days
Peak concurrent viewers in Rise Online, last 30 days